Оплата наличными курьеру, оплата наличными в офисе, банковский перевод, безналичный расчет от организации, оплата пластиковыми картами VISA/MasterCard.
Амонт Групп осуществляет доставку товаров и оборудования купленных в магазине компании по г. Москве и Московской области, а так же во все регионы Российской Федерации. Стоимость доставки товара или оборудования по Москве в пределах МКАД — 500 руб. Доставка за пределы МКАД, в ближайшие города-спутники и другие населённые пункты составляет 500 руб. + 30 руб./км.
Производитель | Mitsubishi Electric |
---|---|
Производительность по холоду | 4,6 кВт. |
Производительность по теплу | 5,0 кВт. |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ. |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 м. |
Модель | SLZ-KF50VA2/SUZ-KA50VA5 |
---|---|
Производитель | Тайланд |
Гарантия | 3 года |
Холодопроизводительность | 4,6 кВт |
---|---|
Теплопроизводительность | 5,0 кВт |
Потребляемая мощность (охл) | 1.394 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.558 кВт |
Внутренний блок | 27 - 39 дБ |
---|---|
Внешний блок | 52 дБ |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
---|---|
Диапазон рабочих температур (нагрев) | -10 … +24°C |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 30 м |
---|---|
Максимальная длинна магистрали | 30 м |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
---|
Размер блока ШхДхВ (мм) | 570x570x245 |
---|---|
Вес (кг) | 15 |
Размер декоративной панели ШхДхВ (мм) | 625x625x10 |
Вес панели (кг) | 3 |
Размер блока ДхВхГ (мм) | 840x330x880 |
---|---|
Вес (кг) | 54 |
У нас в ассортименте вы найдёте кондиционеры любых типов.