| Стандартный монтаж |
| Монтаж настенной сплит системы: Наружный блок под окно или рядом, внутренний блок на несущей или прилегающей стене. Расстояние между блоками - не более 5-ти метров. Дренаж - на улицу. Электропитание в ближайшую розетку. | 7,9 (до 3.4 кВт) | 7500/8990 руб. |
| 12 (3.5-4.5 кВт) | 8500/9990 руб. |
| 18 (4.5-6.0 кВт) | 10500/11990 руб. |
| 24 (6.0-8.1 кВт) | 12500/13990 руб. |
| 30 (8.1-9.0 кВт) | 14500/15990 руб. |
| 36 (9.0-11.0 кВт) | 16500/17990 руб. |
| Монтаж только внешнего или внутреннего блоков |
| Монтаж внутреннего блока сплит системы | | 40% от стоим. монт. |
| Монтаж внешнего блока сплит системы | | 60% от стоим. монт. |
| Демонтаж |
| Демонтаж сплит системы | | 50% от стоим. монт. |
| Демонтаж внутреннего блока сплит системы | | 50% от стоим. монт. |
| Демонтаж внешнего блока сплит системы | | 50% от стоим. монт. |
| Стандартный монтаж в 2 этапа | | (+30%) от стоим. монт. |
| Мульти-сплит системы |
| Бытовая мульти сплит-система (2-3 внутренних блока) | | х0,95 |
| Бытовая мульти сплит-система (4-5 внутренних блоков) | | х0,9 |
| Дополнительные трассы |
| Прокладка трассы свыше 5-ти м.п. без короба (трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) , за м.п. | 6,35/9,52 мм | 1500 руб./м.п. |
| 6,35/12,70 мм | 1750 руб./м.п. |
| 6,35/15,88 мм | 2000 руб./м.п. |
| 9,52/15,88 мм | 2250 руб./м.п. |
| 9,52/19,05 мм | 2500 руб./м.п. |
| 12,70/19,05 мм | 2750 руб./м.п. |
| 15,88/28,58 мм | 4000 руб./м.п. |
| 15,88/34,92 мм | 4500 руб./м.п. |
| Прокладка доп. трассы в пластиковом коробе 60х60 (дополнительно к стоим.1 м.п. трассы свыше 5-ти м.п.) | | + 450 руб./м.п. |
| Пайка медного трубопровода (d=6,35 - 12,70 мм) | | 200 руб./место |
| Пайка медного трубопровода (d=15,88 - 19,05 мм) | | 300 руб./место |
| Пайка медного трубопровода (d=25,40 - 34,92 мм) | | 400 руб./место |
| Дренаж |
| Установка дренажной помпы | | от 2990 руб. |
| Прокладка дренажного шланга d=16 мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п. | | 150 руб./м.п. |
| Прокладка капиллярной трубки d=6/9 мм (для помпы), за 1 м.п. | | 150 руб./м.п. |
| Пластиковый короб 30х30/25 для прокладки дренажного шланга, капиллярной трубки (дополнительно к стоимости 1 м.п. дренажа без короба), за 1 м.п. | | + 150 руб./м.п. |
| Прокладка труб PPRC (d=16-32) за 1 м.п. | | 250 руб./м.п. |
| Прокладка труб PPRC (d=16-32) в теплоизоляции за 1 м.п. | | 300 руб./м.п. |
| Электромонтаж |
| Прокладка кабеля (3х1,5; 3х2,5; 5х1,5) в гофротрубе, коробе за м.п. | | 300 руб./м.п. |
| Установка автомата защиты (без подключения внутри электрощита) (только работа) | | 500 руб. |
| Общестроительные работы |
| Дополнительное отверстие под трубопроводы (гипсокартон, ацеид и т.п.) | | 350 руб. |
| Дополнительное отверстие под трубопроводы (кирпич, дерево, листовой металл) | | 700 руб. |
| Дополнительное отверстие под трубопроводы (бетон) | | 800 руб. |
| Дополнительное отверстие под кабель | | 200 руб. |
| Штробление под трубопроводы (кирпич), за 1 м.п. | | 1500 руб. |
| Штробление под трубопроводы (бетон), за 1 м.п. | | 2200 руб. |
| Штробление под трубопроводы (высокоармированный бетон), за 1 м.п. | | 3000 руб. |
| Штробление под кабель, дренаж, за 1 м.п. | | 900 руб. |
| Пробивка большого отверстия (кирпичная стена, при толщине 25см), за 1 м2 | | 9000 руб./м2 |
| Алмазное бурение (d=100 - 315), за 1 см/пог. | | 100 руб./см.пог. |
| Проход фреоновых коммуникаций сквозь кровлю (с герметизацией отверстия) | | 2500 руб. |
| Сборка/разборка подвесного потолка, за 1 м2 | | 500 руб./м2 |
| Нестандартные работы |
| Крепление наружного блока (на ограждение балкона) | | от 2500 руб. |
| Крепление наружного блока на вентилируемый фасад | | от 2500 руб. |
| Нестандартное крепление наружного блока | | договорная |
| Монтаж металлоконструкции |
| Монтаж защитного козырька наружного блока (работа) | | 1500 руб. |
| Монтаж антивандальной защиты наружного блока (работа) | | 2500 руб. |
| Монтаж внешнего блока на подставку | | 2000 руб. |
| Опции |
| Установка НТК (Alco Controls, подогрев картера) для холодных моделей | | договорная |
| Установка НТК (Alco Controls, подогрев картера, реле на тепло) для реверсивных моделей | | договорная |
| Установка подогрева дренажа | | 2000 руб. |
| Установка блока ротации Daikin или МУК (только работа) | | договорная |
| Установка адаптера KRP (только работа) | | договорная |
| Установка термостата RT-030 Systemair | | договорная |
| Установка проводного пульта, ИК приемника сигнала (только работа) | | договорная |
| Коэффициенты |
| Установка одного кондиционера | | 0 руб. |
| Проведение работ в 2 этапа | | (+30%) |
| Проведение работ в ночное время (с 22:00 - до 8:00) | | (+50%) |
| Проведение работ в официальные праздничные дни | | (+100%) |
| Понижающий коэффициент по количеству наружных блоков (от 6 до 10 единиц включительно) | | х 0,95 |
| Понижающий коэффициент по количеству наружных блоков (от 11 до 20 единиц включительно) | | х 0,9 |
| Понижающий коэффициент по количеству наружных блоков (свыше 20 единиц) | | х 0,85 |
| Высотные работы |
| Сборка/разборка/доставка строительных лесов (до 6-ти м.) | | 9000 руб. |
| Альпинист (1 наружный блок) | | 5900 руб. |
| Альпинист (1 день работы) | | 10900 руб. |
| Автовышка, высота до 18 м (7 часов работы) | | 9000 руб./день |
| Монтаж оборудования на высоте от 4-х до 6-ти метров с лестницы | | (+30%) |
| Монтаж оборудования на высоте от 6-ти метров | | (+40%) |
| Другие работы |
| Прорисовка штроб на объекте, для рабочих Заказчика | | 200 руб./м.п. |