Данное итальянское оборудование надёжно и может исправно работать долгие годы. Всё, что для этого нужно, – соблюдение правил эксплуатации и техническое обслуживание на регулярной основе.
| Мощность | Стоимость | |
| Восстановление работоспособности | ||
| Восстановление работоспособности оборудования | до 100.0 кВт | 39990 руб. |
| 101.0 кВт - 300.0 кВт | 49990 руб. | |
| 301.0 кВт - 500.0 кВт | 59990 руб. | |
| 501.0 кВт - 750.0 кВт | 79990 руб. | |
| более 750.0 кВт | 99990 руб. | |
| Контур. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||
| Диагностика компрессора хладагента | Поршневой | от 7990 руб. |
| Спиральный | от 15990 руб. | |
| Винтовой | от 29990 руб. | |
| Тест на кислотность масла | 4990 руб. | |
| Замена компрессора хладагента | от 19990 руб. | |
| Замена масла компрессора | от 15990 руб. | |
| Замена фильтра-осушителя (Без стоимости фильтра) | от 5990 руб. | |
| Замена ТРВ | от 5990 руб. | |
| Регулировка ТРВ | от 5990 руб. | |
| Замена датчика | от 5990 руб. | |
| Замена регулирующего вентиля | от 14990 руб. | |
| Замена теплообменника | Пластинчатый | от 29990 руб. |
| Кожухотрубный | от 19990 руб. | |
| Промывка теплообменника | от 11990 руб. | |
| Поиск, обследование теплообменника/фреонового контура на предмет утечки хладагента и устранение. | от 9990 руб. | |
| Пайка трубы фреонового контура (за 1 место) | от 2990 руб. | |
| Пайка теплообменника/испарителя (за 1 место) | от 5990 руб. | |
| Восстановление оребрения пластинчатого теплообменника | от 2990 руб. | |
| Опрессовка азотом (за 1 контур) | от 9990 руб. | |
| Вакуумирование | от 4990 руб. | |
| Заправка хладагентом | от 6990 руб. | |
| Эвакуация хладагента | от 14990 руб. | |
| Замена насоса гидромодуля | от 9990 руб. | |
| Ремонт гидромодуля | от 12990 руб. | |
| Электрика и электроника. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||
| Диагностика электроники | от 9990 руб. | |
| Замена электронных компонентов и компонентов эл. цепей | от 4990 руб. | |
| Замена предохранителя, реле, пускозащитного устройства. | 3990 руб. | |
| Замена контроллера | 4990 руб. | |
| Перепрошивка контроллера | от 14990 руб. | |
| Настройка контроллера | 4990 руб. | |
| Замена эл.магнитного пускателя | 3990 руб. | |
| Ремонт щита автоматики | от 4990 руб. | |
| Ремонт платы управления вентилятора | от 8500 руб. | |
| Замена пускового конденсатора мотора вентилятора | 3990 руб. | |
| Вентиляторы, приводы. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||
| Замена крыльчатки вентилятора. | 4990 руб. | |
| Замена электродвигателя вентилятора. | 5990 руб. | |
| Работы по регулировке работы регуляторов частоты вращения вентилятора | 3990 руб. | |
Сотрудничество с клиентом начинается с уточнения модели и марки техники, непосредственной диагностики аппарата. Для этого применяется современное высокочувствительное оборудование, которое позволяет безошибочно определить причину неисправности и качественно её устранить.
При ремонте чиллеров Lessar используются оригинальные узлы и комплектующие, а все манипуляции проводятся в соответствии с требованиями и рекомендациями завода-изготовителя.