| Индикация на пульте | Индикация светодиодов (по номерам) на печатных платах | Тип ошибки | ||||||||||||
| Проводной | ИК | Внутр. блок | Наружный блок | |||||||||||
| Код | Пояснение | led1 | led2 | led2 | led3 | led4 | led5 | led6 | led7 | led8 | ||||
| F15 | 01 | х | х | х | х | (2) | (2) | Неисправность связана с удалением онденсата из внутреннего блок, дренажная ванна переполнена | ||||||
| F16 | 01 | х | х | х | х | (2) | (2) | Неисправность шагового двигателя жалюзи, или они не подключены | ||||||
| F17 | 01 | х | х | х | х | х | (2) | (2) | Проблема подключения опций к дополнительным контактам | |||||
| Индикация на пульте | Индикация светодиодов (по номерам) на печатных платах | Тип ошибки | ||||||||||||
| Проводной | ИК | Внутр. блок | Наружный блок | |||||||||||
| Код | Пояснение | led1 | led2 | led2 | led3 | led4 | led5 | led6 | led7 | led8 | ||||
| F15 | 01 | х | х | х | х | (2) | (2) | Неисправность связана с удалением онденсата из внутреннего блок, дренажная ванна переполнена | ||||||
| F16 | 01 | х | х | х | х | (2) | (2) | Неисправность шагового двигателя жалюзи, или они не подключены | ||||||
| F17 | 01 | х | х | х | х | х | (2) | (2) | Проблема подключения опций к дополнительным контактам | |||||
| F20 | 01 | х | х | х | х | (2) | (2) | Замкнут или оборван датчик комнатной температуры | ||||||
| 02 | х | х | х | х | х | (2) | (2) | Замкнут или оборван датчик комнатной температуры в пульте | ||||||
| F21 | 01 | х | х | х | х | (2) | (2) | Замкнут или оборван датчик температуры испарителя, либо обмерзание из-за утечки фреона | ||||||
| F25 | 01 | х | х | х | (2) | (2) | Неправильная адресация внутренних блоков при централизованном управлении (конфликт адресов) | |||||||
| F26 | 01 | х | х | х | (2) | (2) | Обрыв провода ПДУ | |||||||
| 02 | х | х | х | (2) | (2) | Неправильная передача данных (сигнал) между ПДУ и платой | ||||||||
| F27 | 01 | х | х | х | х | Обрыв межблочного кабеля | ||||||||
| 02 | х | х | х | х | Неправильная передача данных между внутренним и внешним блоком | |||||||||
| F29 | 01 | х | х | х | х | х | (2) | (2) | Неправильная конфигурация параметров (Dip-переключателей) на плате внутреннего блока | |||||
| 02 | х | х | х | х | х | (2) | (2) | То же (см. выше) | ||||||
| 12 | х | х | х | х | х | х | (2) | (2) | Неправильная установка параметров (Dip-переключателей) на ПДУ | |||||
| F30 | 02 | х | х | х | х | х | х | Перефазировка, либо обрыв фазы | ||||||
| 06 | х | х | х | х | х | х | Перекос фаз | |||||||
| 07 | х | х | х | х | х | х | х | Проблема с питанием | ||||||
| F31 | 02 | х | х | х | х | х | Высокое давление конденсации | |||||||
| F33 | 01 | х | х | х | х | х | Повышенное потребление тока компрессором | |||||||
| 02 | х | х | х | х | х | х | Защита по высокой температурере нагнетания компрессора (перегрев, утечка или перезаправка) | |||||||
| F40 | 41 | х | х | х | х | х | Короткозамкнут или оборван датчик температуры нагнетания компрессора | |||||||
| 61 | х | х | х | х | х | Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока (обрыв или короткое замыкание) | ||||||||
| F41 | 02 | х | х | х | х | х | х | Обрыв датчика высокого давления / защита по высокому давлению нагнетания | ||||||
| 03 | х | х | х | х | х | х | Обрыв датчика высокого давления режима теплового насоса / защита по высокому давлению в режиме теплового насоса | |||||||
| F42 | 01 | х | х | х | х | х | х | Повышенное потребление тока компрессором, либо неисправен датчик тока | ||||||
| F49 | 01 | х | х | х | х | х | х | Неправильная конфигурация параметров (Dip-переключателей) на наружном блоке | ||||||
1) последняя ошибка в памяти системы - нажать и удерживать кнопку CHEСK на пульте 5 секунд при включенном кондиционере.
2) текущая ошибка (моргает индикация CHECK) - нажать соответствующую кнопку один раз.
3) пояснение к ошибке (01, 02, 03 и т.д.) - при наличии индикации кода ошибки (см. п.2) нажать один раз кнопку TIMER SELECT/SET
Внимание! Если одновременно присутствуют несколько ошибок в системе, код неисправности на ПДУ может не совпадать с индикацией светодиодов. Приоритет в данном случае у ПДУ. Светодиод LED1 (зеленый) показывает, что микропроцессор на печатной плате работает нормально. Если светодиод выключен или мигает нерегулярно, проверьте электропитание системы, выключите и включите систему снова.