Компания «АМОНТ» осуществляет техническое обслуживание, монтаж и ремонт прецизионных кондиционеров на объектах Москвы и Московской области. Специалисты сервисного центра выезжают по любому адресу для проведения диагностики климатических систем и быстрого устранения неполадок. Беремся в том числе за срочные вызовы.
Мы располагаем всем необходимым оборудованием и запчастями для выполнения работ в кратчайшие сроки. У нас фиксированные расценки на услуги и комплектующие. При заключении договора обслуживание производится в соответствии с разработанным графиком и с гарантией на все виды выполненных работ. Мы имеем опыт постоянного сотрудничества с медицинскими центрами, АТС, научными и производственными лабораториями, промышленными предприятиями.
Это промышленное оборудование в виде моноблока мощностью от 10 кВт, которое с повышенной точностью поддерживает заданные значения температуры и влажности. Такая техника рассчитана на круглосуточную работу с высокой холодопроизводительностью. При установке прецизионного кондиционера предусматривается доступ ко всем агрегатам для удобства обслуживания и ремонта.
Самой распространенной причиной неисправности является износ вентиляторов и узлов компрессора, выход из строя нагревательных элементов. При обслуживании систем кондиционирования этого вида также выполняется проверка герметичности охлаждающего контура и чистка фильтра. Как правило, прецизионные кондиционеры оснащаются резервным блоком, который поддерживает в помещении необходимые условия, пока производится техническое обслуживание. В случае серьезной поломки моноблок демонтируется для доставки в сервисный центр.
Наружный блок | Внутренний блок | |||
Мощность | Стоимость | Мощность | Стоимость | |
Диагностика | ||||
Диагностика прецизионного кондиционера при свободном доступе (в случае невозможности устранения неисправности или отказе заказчика от ремонтных работ). Предварительная доставка. | Выносной конденсатор | Основной блок | ||
от 4990 руб. | до 20.0 кВт | 5990 руб. | ||
21.0 кВт - 50.0 кВт | 7990 руб. | |||
более 51.0 кВт | 9990 руб. | |||
Восстановление работоспособности | ||||
Восстановление работоспособности оборудования | Выносной конденсатор | Основной блок | ||
9990 руб. | до 20.0 кВт | 9990 руб. | ||
21.0 кВт - 50.0 кВт | 1690 руб. | |||
более 51.0 кВт | 29990 руб. | |||
Контур. Стоимость работы, без стоимости зап. частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||||
Выносной конденсатор | Основной блок | |||
Диагностика увлажнителя | 3990 руб. | |||
Диагностика компрессора хладагента | 4990 руб. | |||
Замена компрессора хладагента. Без стоимости компрессора, демонтажа/монтажа блока | 19990 руб. | |||
Замена масла компрессора | 4990 руб. | |||
Замена фильтра-осушителя (без стоимости фильтра) | 5990 руб. | |||
Замена четырёходового клапана | 4990 руб. | |||
Замена ТРВ | 4990 руб. | |||
Замена датчика давления | 4990 руб. | |||
Замена датчика температуры | 4990 руб. | |||
Замена капилярной трубки | 4990 руб. | |||
Регулировка ТПВ | 3990 руб. | |||
Тест на кислотность масла | 3000 руб. | |||
Обследование трассы хладагента на предмет утечки (при свободном доступе к трассе) | от 4990 руб. | |||
Пайка межблочной трубы (за 1 место) | от 2990 руб. | |||
Пайка теплообменника/испарителя 1 место (при свободном доступе, без демонтажа блока) | 5990 руб. | |||
Поиск, обследование теплообменника/испарителя на предмет утечки хладагента | от 4990 руб. | до 20.0 кВт | 3990 руб. | |
21.0 кВт - 50.0 кВт | 4990 руб. | |||
более 51.0 кВт | от 4990 руб. | |||
Восстановления оребрения конденсатора/испарителя | от 2990 руб. | |||
Электрика и электроника. Стоимость работы, без стоимости зап.частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||||
Диагностика электроники | Выносной конденсатор | Основной блок | ||
9990 руб. | до 20.0 кВт | 9990 руб. | ||
21.0 кВт - 50.0 кВт | 14990 руб. | |||
более 51.0 кВт | 19990 руб. | |||
Замена электронных компонентов и компонентов эл.цепей | 4990 руб. | |||
Замена электронной платы. При свободном доступе | 4990 руб. | |||
Ремонт эленктронной платы управления | от 12500 руб. | |||
Замена предохранителя, реле, пускозащитного устройства, прецизионного кондиционера (работа) | 3990 руб. | |||
Замена регулятора давления конденсации | 4990 руб. | |||
Замена контроллера | 3990 руб. | |||
Настройка контроллера | 4990 руб. | |||
Замена эл.магнитного пускателя | 3990 руб. | |||
Ремонт щита автоматики | от 4990 руб. | |||
Ремонт платы управления вентилятора наружного блока | от 8500 руб. | |||
Замена пускового конденсатора мотора вентилятора | 3990 руб. | |||
Восстановление логики управления системы | до 20.0 кВт | 9990 руб. | ||
21.0 кВт - 50.0 кВт | 14990 руб. | |||
более 51.0 кВт | 19990 руб. | |||
Восстановление межблочной коммутации | от 9990 руб. | |||
Ремонт эл. цепей оборудования | от 4990 руб. | |||
Вентиляторы, приводы.Стоимость работы, без стоимости зап.частей. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||||
Замена крыльчатки вентилятора выносного конденсатора. При свободном доступе. | Выносной конденсатор | Основной блок | ||
от 4990 руб. | ||||
Замена электродвигателя вентилятора выносного конденсатора. При свободном доступе. | 5990 руб. | |||
Замена электродвигателя. При свободном доступе. | до 15 кг. | 6990 руб. | ||
Замена клинового ремня вентилятора. При свободном доступе. | 3990 руб. | |||
Работы по натяжению клинового ремня вентилятора | 3990 руб. | |||
Замена шкива двигателя | 3990 руб. | |||
Работы по регулировке работы регуляторов частоты вращения вентиляторов | 3990 руб. | 3990 руб. | ||
Дренаж | ||||
Устранение засора дренажной системы прецизионного кондиционера | Длинна дренажной магистрали | |||
до 5.0 м.л. | 2990 руб. | |||
5.0 - 10.0 м.л. | 3990 руб. | |||
10.0 - 20.0 м.л. | 5990 руб. | |||
20.0 - 30.0 м.л. | 9990 руб. | |||
Ремонт дренажной магистрали прецизионного кондиционера | от 4990 руб. | |||
* Все цены в прайс листе указаны без НДС |
Замена компрессора
хладагента. | Замена электромагнитных компонентов холодильного контура. | Ремонт теплообменника выносного конденсатора. | Ремонт или восстановление щита автоматики. |