| Наименование |
Цена (руб.) |
| Сплит системы |
| Восстановление работоспособности |
| Восстановление работоспособности сплит системы |
| Заправка хладагентом R410 (100 гр.) | 800 |
| Восстановление работоспособности кондиционера 12 (3.0-4.9 кВт) | 3 990 |
| Восстановление работоспособности кондиционера 18 (5.0-6.9 кВт) | 4 990 |
| Восстановление работоспособности кондиционера 24 (7.0-8.7 кВт) | 5 990 |
| Восстановление работоспособности кондиционера 30 (8.8-10.4 кВт) | 6 990 |
| Компрессорно-конденсаторные блоки |
| Диагностика |
| Диагностика ККБ при свободном доступе (в случае невозможности устранения неисправности или отказе заказчика от ремонтных работ). Предварительная диагностика. |
| Диагностика наружного блока до 20.0 кВт | 4 990 |
| Диагностика наружного блока 21.0 кВт - 50.0 кВт | 6 990 |
| Диагностика наружного блока более 51.0 кВт | 8 990 |
| Восстановление работоспособности |
| Восстановление работоспособности оборудования |
| Восстановление работоспособности оборудования наружного блока до 20.0 кВт | 9 990 |
| Восстановление работоспособности оборудования наружного блока 21.0 кВт - 50.0 кВт | 12 990 |
| Восстановление работоспособности оборудования наружного блока более 51.0 кВт | 15 990 |
| Контур |
| Диагностика компрессора хладагента | 6 900 |
| Замена компрессора хладагента. Без стоимости компрессора, демонтажа/монтажа блока | 19 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 7,9 (2.0-2.9 кВт.) | 17 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 12 (3.0-4.9 кВт.) | 18 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 18 (5.0-6.9 кВт.) | 20 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 24 (7.0-8.7 кВт.) | 22 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 30 (8.8-10.4 кВт.) | 24 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 42-48 (12.5-14.1 кВт.) | 27 900 |
| Монтаж Настенной сплит системы 36 (10.5-12.4 кВт.) | 26 900 |
| Вакуумирование холодильного контура Сплит Системы до 7.0 кВт. | 2 500 |
| Вакуумирование холодильного контура Сплит Системы 12.0 - 17.6 кВт. | 4 500 |
| Обследование трассы хладагента на предмет утечки (при свободном доступе к трассе) | 4 990 |
| Пайка межблочной трубы (за 1 место) | 2 990 |
| Пайка теплообменника/испарителя 1 место (при свободном доступе, без демонтажа блока) | 5 990 |
| Поиск, обследование теплообменника/испарителя на предмет утечки хладагента | 4 990 |
| Восстановление оребрения конденсатора/испарителя | 2 990 |
| Электрика и электроника |
| Восстановление логики управления системы |
| Восстановление логики управления системы наружного блока до 20.0 кВт. | 16 000 |
| Восстановление логики управления системы наружного блока 21.0 кВт - 50.0 кВт. | 23 000 |
| Восстановление логики управления системы наружного блока более 51.0 кВт. | 29 000 |
| Диагностика электроники наружного блока | 9 990 |
| Замена электронных компонентов и компонентов эл. цепей наружного блока | 4 990 |
| Замена предохранителя, реле, пускозащитного устройства наружного блока | 3 990 |
| Замена регулятора давления конденсации | 4 990 |
| Замена контроллера | 3 990 |
| Настройка контроллера | 4 990 |
| Замена эл.магнитного пускателя | 3 990 |
| Ремонт щита автоматики | 4 990 |
| Ремонт платы управления вентилятора | 8 500 |
| Замена пускового конденсатора мотора вентилятора | 3 990 |
| Сервисное обслуживание Наружного блока Сплит / Мультисплит до 3.5 кВт. | 2 500 |
| Вентиляторы, приводы |
| Сервисное обслуживание Наружного блока Сплит / Мультисплит 8.0 - 12.0 кВт. | 6 500 |
| Замена электродвигателя вентилятора | 5 990 |
| Работы по регулировке работы регуляторов частоты вращения вентилятора | 3 990 |
| Дренаж |
| Устранение засора дренажной системы |
| Устранение засора дренажной системы до 5.0 м.п. | 2 990 |
| Устранение засора дренажной системы 5.0 - 10.0 м.п. | 3 990 |
| Устранение засора дренажной системы 10.0 - 20.0 м.п. | 5 990 |
| Устранение засора дренажной системы 20.0 - 30.0 м.п. | 9 990 |
| Ремонт дренажной магистрали | 4 990 |