Известная японская марка «Дайкин» выпускает бытовое, коммерческое и промышленное климатическое оборудование. Бренд использует в разработках наиболее экономичные и экологичные решения, но для поддержания эксплуатационных характеристик технике требуется регулярный уход.
ООО «АМОНТ» выполняет комплексное обслуживание кондиционеров Daikin всех видов с выездом специалистов на объекты Москвы и Московской области. Работаем в рамках долгосрочных договоров на проведение плановых и аварийных работ, а также предоставляем разовые услуги. Наши инженеры прошли специальное обучение для работы с техникой «Дайкин», что подтверждается соответствующими сертификатами.
Сплит системы | ||||
Обслуживание. При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||||
Комплексное сервисное обслуживание: Сухая чистка теплообменника наружного и внутреннего блоков; Ревизия дренажной системы; Чистка фильтров; Дозаправка до 300 гр.; Мелкий ремонт, не требующий замены зап.частей; Общая диагностика системы во всех режимах. | В составе сплит системы, наружний и внутренний блок | |||
7,9 (2.0-2.9 кВт) | 2990 руб. | |||
12 (3.0-4.9 кВт) | 3990 руб. | |||
18 (5.0-6.9 кВт) | 4990 руб. | |||
24 (7.0-8.7 кВт) | 5990 руб. | |||
30 (8.8-10.4 кВт) | 6990 руб. | |||
36 (10.5-12.4 кВт) | 7990 руб. | |||
42-48 (12.5-14,1 кВт) | 8990 руб. | |||
54-60 (15.8-17.6 кВт) | 9990 руб. | |||
Мультисплит системы | ||||
Наружный блок | Внутренний блок | |||
Мощность | Стоимость | Мощность | Стоимость | |
Обслуживание При свободном доступе, без демонтажа/монтажа блока. | ||||
Комплексное сервисное обслуживание: Сухая чистка теплообменника наружного и внутреннего блоков; Ревизия дренажной системы; Чистка фильтров; Дозаправка до 300 гр.; Мелкий ремонт, не требующий замены зап.частей; Общая диагностика системы во всех режимах. | Наружный блок | Настенный внутренний блок | ||
12 (3.0-4.9 кВт) | 3990 руб. | до 9.0 кВт | 1490 руб. | |
18 (5.0-6.9 кВт) | 4990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб. | |
24 (7.0-8.7 кВт) | 5990 руб. | Кассетный внутренний блок | ||
30 (8.8-10.4 кВт) | 6990 руб. | до 9.0 кВт | 1990 руб. | |
36 (10.5-12.4 кВт) | 7990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб. | |
42-48 (12.5-14,1 кВт) | 8990 руб. | Канальный внутренний блок | ||
54-60 (15.8-17.6 кВт) | 9990 руб. | до 9.0 кВт | 1990 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб. | |||
VRV cистемы | ||||
Наружный блок | Внутренний блок | |||
Мощность | Стоимость | Мощность | Стоимость | |
Обслуживание. При свободном доступе | ||||
Комплексное сервисное обслуживание | Наружный блок | Настенный внутренний блок | ||
до 14.0 кВт | 5990 руб. | до 9.0 кВт | 1490 руб. | |
15.0 кВт - 30.0 кВт | 6990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб. | |
31.0 кВт - 50.0 кВт | 8990 руб. | Кассетный внутренний блок | ||
более 51.0 кВт | от 9990 руб. | до 9.0 кВт | 1990 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 2490 руб. | |||
Другие разовые работы | ||||
Мойка аппаратом высокого давления Кёрхер | Наружный блок сплит, мультисплит | Внутренний блок | ||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | до 17.6 кВт | 2990 руб. | |
Наружный блок VRV | ||||
от 2990 руб. | ||||
Обработка парогенератором элементов внутреннего блока | Настенный внутренний блок | |||
до 17.6 кВт | 1990 руб. | |||
Кассетный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | |||
Чистка, дезинфекция внутреннего блока с полной разборкой (без стоимости демонтажа/монтажа) | Настенный внутренний блок | |||
до 9.0 кВт | 2990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 3990 руб. | |||
Кассетный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 3990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 3990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 3990 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 4990 руб. | |||
Чистка теплообменника (сухая) | Наружный блок сплит, мультисплит | Настенный внутренний блок | ||
до 9.0 кВт | 1290 руб. | до 9.0 кВт | 890 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1290 руб. | |
Наружный блок VRV | Кассетный внутренний блок | |||
до 14.0 кВт | 1990 руб. | до 9.0 кВт | 1290 руб. | |
15.0 кВт - 30.0 кВт | 2990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |
31.0 кВт - 50.0 кВт | 3990 руб. | Канальный внутренний блок | ||
более 51.0 кВт | от 4990 руб. | до 9.0 кВт | 1290 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1290 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |||
Чистка крыльчатки вентилятора (без демонтажа) | Наружный блок сплит, мультисплит | Настенный внутренний блок | ||
до 9.0 кВт | 790 руб. | до 9.0 кВт | 790 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1290 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1290 руб. | |
Наружный блок VRV | Кассетный внутренний блок | |||
до 14.0 кВт | 2990 руб. | до 9.0 кВт | 1290 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1290 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1290 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |||
Чистка фильтров внутреннего блока | Настенный внутренний блок | |||
до 17.6 кВт | 290 руб. | |||
Кассетный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 390 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 490 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 390 руб. | |||
Мойка крыльчатки вентилятора настенного внутреннего блока (с демонтажом) | Настенный внутренний блок | |||
до 17.6 кВт | 1490 руб. | |||
Чистка ванночки отвода дренажа | Настенный внутренний блок | |||
до 17.6 кВт | 590 руб. | |||
Чистка дренажной системы (при отводе конденсата на улицу) | Настенный внутренний блок | |||
до 17.6 кВт | 1490 руб. | |||
Кассетный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 1990 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 1990 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 1990 руб. | |||
Профилактика работы помпы | Настенный внутренний блок | |||
до 17.6 кВт | 1490 руб. | |||
Кассетный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | |||
Канальный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 17.6 кВт | 2990 руб. | |||
Разборка/сборка | Наружный блок сплит, мультисплит | Настенный внутренний блок | ||
до 9.0 кВт | 790 руб. | до 9.0 кВт | 590 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1290 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 890 руб. | |
Наружный блок VRV | Кассетный внутренний блок | |||
до 14.0 кВт | 1990 руб. | до 9.0 кВт | 1290 руб. | |
15.0 кВт - 30.0 кВт | 2990 руб. | 9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |
31.0 кВт - 50.0 кВт | 3990 руб. | Канальный внутренний блок | ||
более 51.0 кВт | 4990 руб. | до 9.0 кВт | 1290 руб. | |
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. | |||
Потолочный внутренний блок | ||||
до 9.0 кВт | 1290 руб. | |||
9.1 кВт - 17.6 кВт | 1790 руб. |
Клиентам гарантируются:
Программа обслуживания включает профилактические мероприятия и ремонт из-за износа оборудования, выхода из строя электрики или автоматики. При ТО кондиционеров Daikin производятся:
Перечень работ и периодичность обслуживания наружных и внутренних блоков VRV систем | |||||
Скидка 15 % | Скидка 25 % | Скидка 35% | |||
№ п/п | Проводимые работы | Разовые | 2 раза в год | Ежеквартальное | Ежемесячное |
1 | Осмотр оборудования на предмет механических повреждений, устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
2 | Проверка состояния поверхности конденсатора внешнего блока, при необходимости чистка | Разовые | Весна/Осень | 3 раза в год Весна/Лето/Осень | 9 раз в год, ежемесячно Весна/Лето/Осень |
3 | Проверка состояния поверхности испарителя внутреннего блока, при необходимости чистка | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима |
4 | Ревизия воздушных фильтров, при необходимости чистка, дезинфекция | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
5 | Ревизия дренажной системы, при необходимости чистка и обработка дезинфицирующим составом | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
6 | Контроль состояния компрессора под нагрузкой (наличие посторонних шумов, вибраций, температура.) | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
7 | Контроль работы электродвигателя вентилятора наружного блока, при необходимости чистка и балансировка крыльчатки | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
8 | Контроль состояния электрических цепей, проверка соединений, при необходимости зачистка и протяжка | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима |
9 | Проверка работы "зимнего комплекта" | Разовые | Осень | 2 раза в год Осень/Зима | 5 раз в год с Ноября по Март |
10 | Проверка герметичности холодильного контура, при необходимости дозаправка. (Входит дозаправка хладагентом до 300 гр.) | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима |
11 | Проверка работоспособности пульта ДУ. | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
12 | Контрольные замеры температуры на выходе из внутреннего блока | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
13 | Правка оребрения теплообменников (при необходимости) | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
14 | Промывка теплообменников наружного блока (при необходимости) | ……….. | Весна/Осень | 2 раза в год Весна/Лето | 2 - 4 раза в год Весна/Лето |
15 | Проверка работы защиты, запорной и регулирующей аппаратуры. | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима |
16 | Проверка уровня масла в компрессоре | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима |
17 | Тестирование работы системы в целом, во всех режимах | Разовые | Весна/Осень | 4 раза в год Весна/Лето/Осень/Зима | 12 раз в год Январь-Декабрь |
18 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования | по необходимости,во время проведения ТО | по необходимости,во время проведения ТО | по необходимости,во время проведения ТО | в любое время |
Прикреплённый к объекту сервисный инженер | ……….. | Да | Да | Да | |
Поддержка по телефону | 9:00 - 21:00 | 9:00 - 21:00 | 9:00 - 21:00 | Круглосуточно | |
Время реакции на заявку | не более 3-ёх дней | не более 24 часов | не более 12 часов | не более 4 часов по Москве | |
Выезд сервисной бригады | 1170.00 руб. по Москве | 1170.00 руб. по Москве | Бесплатно по Москве | Бесплатно | |
Архив выполненных работ | ……….. | ……….. | Да | Да |
В климатической технике «Дайкин» используются экологичные фреоны нового поколения, обеспечивающие повышенную холодопроизводительность. Мы располагаем всеми необходимыми материалами и инструментами для восстановления технических характеристик оборудования. После выполнения работ производится повторное тестирование систем и настройка необходимых параметров.